全部分类
全部分类
基本参数 | |
---|---|
投影方式 | 前投/背投/吊顶 |
投影画面尺寸 | 100寸,120寸 |
其它性能 | |
镜头变焦 | 手动光学变焦/手动聚焦 |
整机功率(W) | 327W |
标称光亮度 | 4,100流明 |
产品尺寸 | 309 x 105 x 293 mm |
标称对比度 | 16,000:1 |
遥控器 | 有 |
梯形矫正 | 垂直梯形校正 -30度 - +30度(自动),水平梯形校正 -30度 - +30度(手动),水平梯形滑钮 有,快速四角调节 有 |
标准显示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
投影灯泡功率(W) | 230W |
标称光亮度均匀值 | 80% |
显示技术 | 3LCD |
输入接口 | 麦克风输入:是;USB 1×USB-A,1×USB-B;RJ45 是;RS-232C 是 |
随机附件 | 电源线,VGA 视频线,遥控器,电池 |
菜单语言 | 中/英文 |
安全认证 | 有 |
输入信号 | 视频输入:2xD-sub 15p,1xRCA,2xHDMI;音频输入:2xStereo mini,2RCA x 1; |
支持的色彩数目 | 全彩(10.7亿色) |
屏幕 | 4:3 |
电源性能 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
产品重量 | 约3.1kg |
液晶板尺寸 | 0.55英寸 |
分辨率 | 标清(1024*768) |
节能编号 | CQC20702242287 |
技术类型及规格 | RGB光阀式液晶投影系统 |
投影灯泡寿命(小时) | 6,500小时(标准亮度模式), 17,000小时(环保亮度模式) |
投影距离(米) | 27 |
最高显示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
其它特点 |
豫ICP备17001171号-1 增值电信业务经营许可证 豫B2-20170055
Copyright 2020-2021 版权所有 河南江山电子科技有限公司